Indice national des prix
109,7
+5,8 %
Arrêté au 6 octobre 2026
Indice national, panier type, cotations et tension territoriale. Chaque chiffre porte sa date, son périmètre et le nombre de relevés qui le fondent.
Indice national des prix
109,7
Panier de la ménagère
47 820
Relevés de prix collectés
186 430
Alertes de marché publiées
63
Explorer
Brazzaville — circuit détail
955FCFA / kg
Douze derniers mois
tendance haussière
Cotations nationales
| Produit | Unité | Prix moyen | Variation |
|---|---|---|---|
| Riz importé | kg | 950 F | +1,6 % |
| Huile végétale | L | 1 850 F | +3,2 % |
| Sucre en poudre | kg | 1 100 F | +0,4 % |
| Farine de blé | kg | 880 F | −0,9 % |
| Poulet congelé | kg | 2 400 F | +2,8 % |
| Chinchard congelé | kg | 1 650 F | +4,1 % |
| Manioc (cossettes) | kg | 720 F | −2,3 % |
| Banane plantain | régime | 3 500 F | +5,6 % |
| Ciment CPJ 35 | sac 50 kg | 6 300 F | +0,8 % |
| Gaz butane | bouteille 6 kg | 5 500 F | — |
| Essence super | L | 775 F | — |
| Tomate fraîche | kg | 1 900 F | −6,4 % |
110,4
111,8
108,1
107,6
109,9
106,8
112,3
113,1
108,9
107,2
114,6
115,2